日本百名山を中心に近場の山から登っています。 基本的には、今のところ雪のある山には登りませんし、年に数回程度しか行くことが出来ないので、なかなか踏破数が伸びません。 百名山で残っている山は、遠場か近くも宿泊を伴う山行になる為、完全制覇出来るのはいつのことやら。 そんな事で、最近はぐんま百名山にも登っています。 特に決まった山仲間等がいるわけではなく、家族(妻と息子)と登っています。2人は超恥ずかしがりやな為、山行記録での山頂写真は私しか写っていません。(後姿やちょっとした横顔はときどき出てきます。) |
||||||||||||||||||
日 付 | 山 名 | 百名山 | 山頂所在地 | 標 高 | ル ー ト | ヒット数 | ||||||||||||
2024年 | ||||||||||||||||||
4月20日 | 伊豆ヶ岳 | 埼玉県 | 851m | 正丸駅→大蔵山コース登山口→大蔵山→伊豆ヶ岳→正丸峠→正丸峠コース登山口→正丸駅 | 69 | |||||||||||||
3月30日 | 大小山 | 栃木県 | 314m | 大小山登山者駐車場→大小山→妙義山→西場富士→大小山登山者駐車場 | 40 | |||||||||||||
3月2日 | 茶臼山 | 群馬県 | 294m | 東毛青少年自然の家駐車場→くさり場コース→茶臼山(往復) | 99 | |||||||||||||
1月27日 | 両崖山 | 栃木県 | 251m | さいこうふれあいセンター駐車場→足利織姫神社→鏡山→両崖山(往復) | 66 | |||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||||
7月16日 | 高見石 | 長野県 | 2278m | 白駒池駐車場→高見石→白駒荘→白駒池一周→白駒池駐車場 | 108 | |||||||||||||
6月18日 | 備前楯山 | 栃木県 | 1272m | 舟石峠駐車場→備前楯山(往復) | 63 | |||||||||||||
4月29日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 駒形登山口→鳴神山→椚田峠→カッコソウ保護地→赤柴登山口 | 78 | |||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||||
10月22日 | 武甲山 | 埼玉県 | 1304m | 武甲山登山口→表参道コース→武甲山→持山寺跡コース→武甲山登山口 | 311 | |||||||||||||
9月17日 | 小野子山 | 群馬県 | 1208m | 小野子山登山口→雨乞山→小野子山(往復) | 146 | |||||||||||||
8月14日 | 四阿山 | 群馬・長野県 | 2354m | パルコール嬬恋リゾート→ゴンドラ→山頂駅→浦倉山→四阿山→山頂駅→ゴンドラ→パルコール嬬恋リゾート | 185 | |||||||||||||
7月23日 | 榛名天狗山 | 群馬県 | 1179m | 天狗山登山口(榛名神社随神門)→鏡台山→天狗山→天狗山登山口 | 164 | |||||||||||||
5月28日 | 吾妻山(桐生) | 群馬県 | 481m | 東禅寺→吾妻山→女吾妻山(往復) | 335 | |||||||||||||
5月2日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 駒形登山口→鳴神山→椚田峠→カッコソウ保護地→赤柴登山口 | 122 | |||||||||||||
2021年 | ||||||||||||||||||
11月6日 | 御堂山 | 群馬県 | 879m | 御堂山登山口→展望岩分岐→ジジ岩・ババ岩→御堂山→御堂山登山口 | 707 | |||||||||||||
9月20日 | 日光白根山 | 群馬・栃木県 | 2578m | 丸沼高原→ロープウェイ→ロックガーデン→日光白根山→弥陀ヶ池→ロックガーデン→ロープウェイ→丸沼高原 | 103 | |||||||||||||
8月28日 | 赤城山 | 群馬県 | 1828m | おのこ駐車場→黒檜山登山口→黒檜山→駒ヶ岳→駒ヶ岳登山口→おのこ駐車場 | 260 | |||||||||||||
5月2日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 駒形登山口→鳴神山→椚田峠→カッコソウ保護地→赤柴登山口 | 116 | |||||||||||||
2月20日 | 神成山 | 群馬県 | 321m | 宮崎公園駐車場→神成山登山口→龍王山→吾妻山→新堀神社→般道→宮崎公園駐車場 | 1807 | |||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||||
11月8日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 駒形登山口→鳴神山(往復) | 245 | |||||||||||||
8月29日 | 谷川岳 | 群馬・新潟県 | 1977m | ロープウェイ→天神平→リフト→天神峠→オキノ耳→天神平 | 281 | |||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||||
12月14日 | 金時山 | 神奈川県 | 1212m | 公時神社→金時山(往復) | 326 | |||||||||||||
9月14日 | 西穂独標 | 岐阜県・長野県 | 2701m | しらかば平駅→西穂高口駅→西穂山荘→西穂独標(往復) | 478 | |||||||||||||
8月17日 | 三頭山 | 東京都 | 1531m | 都民の森駐車場→三頭大滝→大沢山→三頭山→鞘口峠→森林館→都民の森駐車場 | 336 | |||||||||||||
5月5日 | 王城山 | 群馬県 | 1123m | 王城山神社駐車場→押手沢沿いコース椚峠→王城山(往復) | 807 | |||||||||||||
4月6日 | 根本山 | 群馬県 | 1199m | 根本山登山口→不死熊橋→根本沢コース→根本山神社→根本山→熊鷹山→石鴨林道→登山口 | 958 | |||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||||
10月8日 | 北横岳 | 長野県 | 2480m | 北八ヶ岳ロープウェイ→北横岳ヒュッテ→七ツ池→北横岳南峰→北横岳北峰→北八ヶ岳ロープウェイ | 370 | |||||||||||||
9月23日 | 二ッ岳(榛名山) | 群馬県 | 1343m | 二ッ岳登山口→蒸し湯跡→雌岳→雄岳→鷲の巣風穴→二ッ岳登山口 | 520 | |||||||||||||
8月18日 | 笠ヶ岳(尾瀬) | 群馬県 | 2057m | 鳩待峠→笠ヶ岳分岐→笠ヶ岳→片藤沼→笠ヶ岳分岐→鳩待峠 | 954 | |||||||||||||
6月3日 | 鈴ヶ岳(赤城山) | 群馬県 | 1565m | 赤城山新坂平駐車場→登山口→鍬柄山→大ダオ→鈴ヶ岳(往復) | 1008 | |||||||||||||
4月30日 | 物語山 | 群馬県 | 1019m | 林道入口→登山口→鞍部→物語山西峰→鞍部→物語山南峰→登山口→林道入口 | 1129 | |||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||||
12月2日 | 戸神山 | 群馬県 | 772m | 登山口駐車場→岩場→戸神山→林道→登山道駐車場 | 629 | |||||||||||||
11月3日 | 相馬山 | 群馬県 | 1411m | 松之沢グランド駐車場→磨墨岩→相馬山→松之沢グランド駐車場 | 795 | |||||||||||||
6月10日 | 地蔵岳 長七郎山 |
群馬県 | 1674m 1579m |
赤城小沼駐車場→地蔵岳→駐車場→小地蔵岳→長七郎山→小沼→駐車場 | 1643 | |||||||||||||
5月5日 | 嵩山 | 群馬県 | 789m | 道の駅霊山たけやま駐車場→表登山道入口→小天狗→不動岩→嵩山(大天狗)→東登山道入口→駐車場 | 617 | |||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||||
12月17日 | 大桁山 | 群馬県 | 836m | 鍬柄岳登山口→鍬柄岳→大桁山→鍬柄岳登山口 | 879 | |||||||||||||
11月5日 | 笠丸山 | 群馬県 | 1189m | 住居附登山口→東峰→笠丸山山頂→地蔵峠→新高畑橋登山口 | 679 | |||||||||||||
10月15日 | 温泉ヶ岳 金精山 |
群馬県・栃木県 | 2333m 2244m |
金精トンネル駐車場→金精峠→温泉ヶ岳→金精峠→金精山→金精峠→金精トンネル駐車場 | 1070 | |||||||||||||
8月11日 | 鹿俣山 | 群馬県 | 1637m | センターハウス→玉原湿原→ブナ平→鹿俣山→ラベンダーパーク→センターハウス | 626 | |||||||||||||
7月24日 | 湯ノ丸山 | 群馬県 | 2101m | 地蔵峠→湯ノ丸山→鞍部→烏帽子岳→鞍部→地蔵峠 | 521 | |||||||||||||
6月11日 | 三峰山 | 群馬県 | 1123m | 駐車場→河内神社→後閑峰→三峰沼→河内神社→駐車場 | 767 | |||||||||||||
5月21日 | 荒船山 | 群馬県 | 1423m | 荒船不動→経塚山→艫岩→荒船不動 | 1568 | |||||||||||||
5月3日 | 稲含山 | 群馬県 | 1370m | 神の池登山口→稲含神社旧秋畑社殿→稲含山→赤鳥居→登山口 | 750 | |||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||||
9月20日 | 御飯岳 | 群馬県 | 2160m | 毛無峠→御飯岳→毛無峠→破風岳→毛無峠 | 1214 | |||||||||||||
7月26日 | 三国山 | 群馬県 | 1636m | 新潟側三国山登山口→三国峠→三国山(往復) | 1092 | |||||||||||||
5月16日 | 小沢岳 | 群馬県 | 1089m | 小沢岳登山口→椚峠→小沢岳(往復) | 1335 | |||||||||||||
4月26日 | 有笠山 | 群馬県 | 888m | 登山道分岐→西登山口→有笠山→東登山口→登山道分岐 | 1639 | |||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||||
10月18日 | 天狗岩 | 群馬県 | 1234m | 天狗岩登山口→おこもり岩→天狗岩→展望台→登山口 | 1026 | |||||||||||||
9月27日 | 桧沢岳 | 群馬県 | 11335m | 桧沢岳登山口→西峰→桧沢岳→桧沢岳登山口 | 930 | |||||||||||||
9月13日 | 八間山 | 群馬県 | 1935m | 八間山登山口→八間山→池の峠登山口→富士見峠湖畔コース | 1343 | |||||||||||||
7月26日 | 篭ノ登山 | 群馬県 | 2227m | 池の平湿原駐車場→東篭ノ登山→駐車場→池の平湿原→駐車場 | 1307 | |||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||||
11月16日 | 崇台山 | 群馬県 | 299m |
安中市ふるさと学習館駐車場→崇台山(往復) | 2688 | |||||||||||||
11月16日 | 石尊山 | 群馬県 | 571m |
四十七士石像駐車場→四十七士石像→石尊山→駐車場 | 1242 | |||||||||||||
9月21日 | 迦葉山 | 群馬県 | 1322m |
弥勒寺登山口→和尚台→迦葉山(往復) | 3398 | |||||||||||||
8月17日 | 榛名山 | 群馬県 | 1449m | 掃部ヶ岳登山口→覗岩→掃部ヶ岳→掃部ヶ岳登山口 | 1138 | |||||||||||||
7月20日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 駒形登山口→鳴神山(往復) | 764 | |||||||||||||
7月6日 | 観音山(桐生) | 群馬県 | 308m | 泉龍院口→中尾根→観音山→ガッチン山→文昌寺口→泉龍院口 | 2157 | |||||||||||||
5月25日 | 吾妻山 | 群馬県 | 481m | 吾妻公園→吾妻山(往復) | 886 | |||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||||
9月20,21日 | 白馬山 | 長野・富山県 | 2932m | 猿倉→大雪渓→白馬岳→小蓮華山→白馬大池→栂池自然園 | 20065 | |||||||||||||
8月29日 | 子持山 | 群馬県 | 1296m | 7号橋駐車場→屏風岩→獅子岩→子持山→大ダルミ→7号橋駐車場 | 4886 | |||||||||||||
8月14日 | 物見山 | 群馬県 | 1375m | 神津牧場→物見岩→物見山→香坂峠→神津牧場 | 2574 | |||||||||||||
7月20日 | 蔵王山 | 山形県 | 1841m | 蔵王ハイライン駐車場→刈田岳→熊野岳→蔵王ハイライン駐車場 | 3608 | |||||||||||||
5月9日 | 妙義山 | 群馬県 | 1104m | 中之岳駐車場→第一石門→第二石門→第三石門→第四石門→大砲岩→中之岳神社→駐車場 | 14922 | |||||||||||||
4月11日 | 庚申山 | 群馬県 | 189m | 第1駐車場→男坂→庚申山→女坂→つつじ山→第1駐車場 | 5584 | |||||||||||||
4月11日 | 牛伏山 | 群馬県 | 491m | 第2駐車場→展望台→牛伏山→遊歩道→第2駐車場 | 5233 | |||||||||||||
2008年 | ||||||||||||||||||
9月20日 | 御嶽 | 長野県 | 3067m | 田ノ原→御嶽(往復) | 5521 | |||||||||||||
8月14日 | 至仏山 | 群馬県 | 2228m | 鳩待峠→至仏山→鳩待峠→尾瀬ヶ原→尾瀬沼→大清水 | 3942 | |||||||||||||
7月20日 | 苗場山 | 長野・新潟県 | 2145m | 小赤沢口三合目→苗場山(往復) | 24850 | |||||||||||||
6月14日 | 荒神山 | 群馬県 | 642m | 登山道駐車場→荒神山(往復) | 5233 | |||||||||||||
6月14日 | 栗生山 | 群馬県 | 968m | 栗生神社→西側ピーク→栗生山→栗生神社 | 3076 | |||||||||||||
2007年 | ||||||||||||||||||
10月13日 | 吾妻山 | 山形・福島県 | 2035m | 白布湯元駅→北望台→梵天岩→西吾妻山→西吾妻小屋→人形石→北望台→白布湯元駅 | 12652 | |||||||||||||
8月12,13,14日 | 剱岳 | 富山県 | 2999m | 扇沢→室堂→別山乗越→剱沢→前剱→剱岳(往復) | 27044 | |||||||||||||
7月29日 | 黒斑山・蛇骨岳 | 群馬県 | 2404m | 車坂峠登山口→槍ヶ鞘→トーミの頭→黒斑山→蛇骨岳→黒斑山→中コース→車坂峠登山口 | 11245 | |||||||||||||
5月4日 | 観音山 | 群馬県 | 227m | 市営駐車場→白衣観音→観音山(往復) | 3252 | |||||||||||||
5月4日 | 浅間隠山 | 群馬県 | 1757m | 二度上峠下登山口→北軽井沢分岐→わらび平分岐→浅間隠山(往復) | 22588 | |||||||||||||
4月29日 | 黒滝山 | 群馬県 | 870m | 不動寺→馬の背→見晴台→観音岩(往復) | 8146 | |||||||||||||
4月29日 | 立岩 | 群馬県 | 1265m | 線ヶ滝登山口→直登ルート→西立岩→威怒牟幾不動→線ヶ滝登山口 | 9660 | |||||||||||||
4月8日 | 吾妻山 | 群馬県 | 481m | 吾妻公園→吾妻山(往復) | 6498 | |||||||||||||
2月12日 | 金山 | 群馬県 | 236m | 枸橘沢→モータープール→金山・新田神社(往復) | 1856 | |||||||||||||
2月12日 | 茶臼山 | 群馬県 | 294m | 八王子神社→茶臼山(往復) | 5288 | |||||||||||||
1月1日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 赤柴登山口→鳴神山(往復) 初日の出 | 3747 | |||||||||||||
2006年 | ||||||||||||||||||
12月3日 | 御荷鉾山 | 群馬県 | 1286m | 御荷鉾山登山口→西御荷鉾山(往復) | 8235 | |||||||||||||
12月3日 | 桜山 | 群馬県 | 591m | 第1駐車場→桜山→芝生公園→第1駐車場 | 2431 | |||||||||||||
11月3日 | 岩櫃山 | 群馬県 | 795m | 郷原→密岩通り→岩櫃山→旧赤岩通り→郷原 | 13156 | |||||||||||||
10月7,8日 | 穂高岳 | 長野・岐阜県 | 3190m | 上高地→横尾→涸沢(往復) ※雪の為、登頂断念 | 8888 | |||||||||||||
9月23日 | 金峰山 | 長野・山梨県 | 2599m | 大弛峠→朝日岳→金峰山(往復) | 58966 | |||||||||||||
8月15日 | 雨飾山 | 長野・新潟県 | 1963m | 雨飾高原キャンプ場→荒菅沢→雨飾山(往復) | 23250 | |||||||||||||
5月6日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 赤柴登山口→鳴神山(往復) ※登山道詳細 | 6777 | |||||||||||||
4月30日 | 高尾山 | 東京都 | 599m | 登山口→1号路→高尾山→ケーブルカー→登山口 | 51214 | |||||||||||||
2005年 | ||||||||||||||||||
10月9日 | 安達太良山 | 福島県 | 1700m | 奥岳登山口→くろがね小屋→安達太良山→山頂駅→ゴンドラ→奥岳登山口 | 20220 | |||||||||||||
9月10,11日 | 鳳凰山 | 山梨県 | 2840m | 青木鉱泉→ドンドコ沢→地蔵岳→観音岳→薬師岳→中道→青木鉱泉 | 7881 | |||||||||||||
8月16日 | 蓼科山 | 長野県 | 2530m | 七合目登山口→将軍平→蓼科山(往復) | 23368 | |||||||||||||
7月31日 | 四阿山 | 群馬・長野県 | 2354m | 菅平牧場駐車場→根子岳→四阿山→中四阿→駐車場 | 18084 | |||||||||||||
5月4日 | 雲取山 | 埼玉県・東京都 | 2017m | 後山林道終点→三条ノ湯→雲取山(往復) | 16027 | |||||||||||||
5月1日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 駒形登山口→鳴神山(往復) | 2959 | |||||||||||||
2004年 | ||||||||||||||||||
10月11日 | 草津白根山 | 群馬県 | 2165m | 白根火山駐車場→探勝歩道最高地点→鏡池→逢ノ峰→駐車場 | 45465 | |||||||||||||
9月11日 | 磐梯山 | 福島県 | 1819m | 八方台登山口→弘法清水分岐→磐梯山(往復) | 21130 | |||||||||||||
8月13,14日 | 富士山 | 山梨・静岡県 | 3776m | 御殿場口新五合目→剣ヶ峯(往復) | 5734 | |||||||||||||
7月18日 | 武尊山 | 群馬県 | 2158m | 東俣駐車場→三合平→武尊山(往復) | 11641 | |||||||||||||
7月11日 | 美ヶ原 | 長野県 | 2034m | 美ヶ原自然保護センター→王ヶ頭→王ヶ鼻→美ヶ原自然保護センター | 7778 | |||||||||||||
7月11日 | 霧ヶ峰 | 長野県 | 1925m | 車山高原→車山(往復) | 2756 | |||||||||||||
5月3日 | 瑞牆山 | 山梨県 | 2230m | 瑞牆山荘→富士見平小屋→瑞牆山(往復) | 24016 | |||||||||||||
4月29日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 大滝登山口→鳴神山(往復) | 4380 | |||||||||||||
2003年 | ||||||||||||||||||
11月23日 | 大菩薩岳 | 山梨県 | 2057m | 上日川峠→唐松尾根→大菩薩嶺→大菩薩峠→上日川峠 | 18101 | |||||||||||||
9月14,15日 | 立山 | 富山県 | 3015m | 扇沢→室堂→一ノ越山荘→雄山→大汝山→真砂岳→室堂→扇沢 | 7798 | |||||||||||||
7月27日 | 男体山 | 栃木県 | 2484m | 二荒山神社→男体山(往復) | 25376 | |||||||||||||
5月10日 | 赤城山 | 群馬県 | 1828m | 大洞駐車場→黒檜山登山口→黒檜山→駒ヶ岳→駒ヶ岳登山口→駐車場 | 29232 | |||||||||||||
4月27日 | 天城山 | 静岡県 | 1406m | 天城高原ゴルフ場→万二郎岳→万三郎岳(往復) | 12145 | |||||||||||||
2002年 | ||||||||||||||||||
10月14日 | 那須岳 | 栃木県 | 1915m | 峠の茶屋→峠の茶屋跡→茶臼岳(往復) | 15784 | |||||||||||||
8月15,16,17日 | 槍ヶ岳 | 長野県 | 3180m | 上高地→槍沢→槍ヶ岳(往復) | 10901 | |||||||||||||
7月21日 | 木曽駒ヶ岳 | 長野県 | 2956m | しらび平→ロープウェイ→千畳敷→木曽駒ヶ岳(往復) | 22127 | |||||||||||||
5月5日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 赤柴登山口→鳴神山(往復) | 1961 | |||||||||||||
4月28日 | 両神山 | 埼玉県 | 1723m | 上落合橋→八丁峠→剣ヶ峰→直下降→落合橋 | 16603 | |||||||||||||
4月13日 | 筑波山 | 茨城県 | 877m | 筑波山神社→男体山→女体山→ケーブルカー→筑波山神社 | 27526 | |||||||||||||
2001年 | ||||||||||||||||||
10月7日 | 奥白根山 | 群馬・栃木県 | 2578m | 菅沼登山口→白根山→五色沼→菅沼登山口 | 11272 | |||||||||||||
9月15,16日 | 八ヶ岳 | 長野・山梨県 | 2899m | 美濃戸→行者小屋→地蔵仏→赤岳→文三郎道→行者小屋→美濃戸 | 12622 | |||||||||||||
8月19,20日 | 富士山 | 山梨・静岡県 | 3776m | 河口湖口五合目→9合目(往復) 途中で断念 | 6901 | |||||||||||||
7月14日 | 乗鞍岳 | 長野・岐阜県 | 3026m | 畳平→乗鞍岳(往復) | 38289 | |||||||||||||
5月5日 | 鳴神山 | 群馬県 | 980m | 吾妻公園→吾妻山→(縦走)→鳴神山→駒形登山口 | 7079 | |||||||||||||
4月29日 | 皇海山 | 群馬・栃木県 | 2144m | 皇海橋→皇海山(往復) | 9858 | |||||||||||||
2000年 | ||||||||||||||||||
10月14日 | 谷川岳 | 群馬・新潟県 | 1977m | ロープウェイ→天神平→オキノ耳(往復) | 27148 |
は日本百名山、はぐんま百名山に含まれている山です。 山頂所在地は山域ではなく、あくまで地図上で山頂のある都道府県です。 ヒット数は各山行記録のページを見ていただいた方の人数です。 |