現在 57座/100座
No. |
山 名 |
標 高 | 山頂所在地 | 登頂日 | コース等 | Google Maps |
1 | 赤城山 | 1828m | 富士見村・沼田市・桐生市・前橋市 | 2003.5.10 | 大洞駐車場→黒檜山→駒ヶ岳→大洞駐車場 | MAP |
2 | 赤久縄山 | 1522m | 藤岡市・神流町 | まだです! | MAP | |
3 | 朝日岳 | 1945m | みなかみ町 | まだです! | MAP | |
4 | 浅間隠山 | 1757m | 長野原町・東吾妻町・高崎市 | 2007.5.4 | 二度上峠下登山口→北軽井沢分岐→わらび平分岐→浅間隠山(往復) | MAP |
5 | 浅間山 | 2568m | 嬬恋村・長野県 | まだです! | MAP | |
6 | 四阿山 | 2354m | 嬬恋村・長野県 | 2005.7.31 | 菅平牧場駐車場→根子岳→四阿山→中四阿→駐車場 | MAP |
7 | 吾妻耶山 | 1323m | みなかみ町 | まだです! | MAP | |
8 | 吾妻山 | 481m | 桐生市 | 2007.4.8 | 吾妻公園駐車場→吾妻公園→吾妻山(往復) | MAP |
9 | 阿能川岳 | 1611m | みなかみ町 | まだです! | MAP | |
10 | 荒船山 | 1423m | 下仁田町・南牧村・長野県 | 2016.5.21 | 荒船不動→経塚山→艫岩→荒船不動 | MAP |
11 | 有笠山 | 888m | 中之条町 | 2015.4.26 | 登山道分岐→西登山口→有笠山→東登山口→登山道分岐 | MAP |
12 | 稲包山 | 1598m | 中之条町・みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
13 | 稲含山 | 1370m | 甘楽町・下仁田町 | 2016.5.3 | 神の池登山口→稲含神社旧秋畑社殿→稲含山→赤鳥居→登山口 | MAP |
14 | 岩櫃山 | 795m | 東吾妻町 | 2006.11.3 | 郷原→密岩通り→岩櫃山→旧赤岩通り→郷原 | MAP |
15 | 牛伏山 | 491m | 吉井町 | 2009.4.11 | 第2駐車場→展望台→牛伏山→遊歩道→第2駐車場 | MAP |
16 | エビ山 | 1744m | 六合村 | まだです! | MAP | |
17 | 烏帽子岳 | 1182m | 南牧村・上野村 | まだです! | MAP | |
18 | 王城山 | 1123m | 長野原町 | 2019.5.5 | 王城山神社駐車場→押手沢沿いコース椚峠→王城山(往復) | MAP |
19 | 大桁山 | 836m | 富岡市・下仁田町 | 2017.12.17 | 鍬柄岳登山口→鍬柄岳→大桁山→鍬柄岳登山口 | MAP |
20 | 大水上山 | 1840m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
21 | 大峰山 | 1255m | みなかみ町 | まだです! | MAP | |
22 | 小沢岳 | 1089m | 下仁田町・南牧村 | 2015.5.16 | 小沢岳登山口→椚峠→小沢岳(往復) | MAP |
23 | 小野子山 | 1208m | 渋川市・高山村 | 2022.9.17 | 小野子山登山口→雨乞山→小野子山(往復) | MAP |
24 | 御飯岳 | 2160m | 嬬恋村・長野県 | 2015.9.20 | 毛無峠→御飯岳→毛無峠→破風岳→毛無峠 | MAP |
25 | 篭ノ登山 | 2227m | 嬬恋村・長野県 | 2014.7.26 | 池の平湿原駐車場→東篭ノ登山→駐車場→池の平湿原→駐車場 | MAP |
26 | 笠ヶ岳(尾瀬) | 2058m | 片品村・みなかみ町 | 2018.8.18 | 鳩待峠→笠ヶ岳分岐→笠ヶ岳→片藤沼→笠ヶ岳分岐→鳩待峠 | MAP |
27 | 笠ヶ岳(谷川) | 1852m | みなかみ町 | まだです! | MAP | |
28 | 笠丸山 | 1189m | 上野村 | 2016.11.5 | 住居附登山口→東峰→笠丸山山頂→地蔵峠→新高畑橋登山口 | MAP |
29 | 迦葉山 | 1322m | 沼田市 | 2013.9.21 | 弥勒寺登山口→和尚台→迦葉山(往復) | MAP |
30 | 鹿岳 | 1015m | 下仁田町・南牧村 | まだです! | MAP | |
31 | 金山 | 236m | 太田市 | 2007.2.12 | 枸橘沢→モータープール→金山山頂・新田神社(往復) | MAP |
32 | 鹿俣山 | 1637m | みなかみ町・沼田市 | 2016.8.11 | センターハウス→玉原湿原→ブナ平→鹿俣山→ラベンダーパーク→センターハウス | MAP |
33 | 観音山 | 227m | 高崎市 | 2007.5.4 | 市営駐車場→白衣観音→観音山(往復) | MAP |
34 | 鬼怒沼山 | 2141m | 片品村・栃木県 | まだです! | MAP | |
35 | 草津白根山 | 2171m | 嬬恋村・草津町 | 2004.10.11 | 白根火山駐車場→探勝歩道最高地点→鏡池→逢ノ峰→駐車場 | MAP |
36 | 栗生山 | 968m | 桐生市 | 2008.6.14 | 栗生神社→西側ピーク→栗生山→栗生神社 | MAP |
37 | 黒滝山 | 870m | 南牧村 | 2007.4.29 | 不動寺→馬の背→見晴台→観音岩(往復) | MAP |
38 | 黒斑山 | 2404m | 嬬恋村・長野県 | 2007.7.29 | 車坂峠登山口→槍ヶ鞘→トーミの頭→黒斑山→蛇骨岳→黒斑山→中コース→車坂峠登山口 | MAP |
39 | 景鶴山 | 2004m | 片品村・新潟県 | まだです! | MAP | |
40 | 袈裟丸山 | 1878m | みどり市・栃木県 | まだです! | MAP | |
41 | 庚申山 | 189m | 藤岡市 | 2009.4.11 | 第1駐車場→男坂→庚申山→女坂→つつじ山→第1駐車場 | MAP |
42 | 荒神山 | 624m | 桐生市・みどり市 | 2008.6.14 | 登山道駐車場→荒神山(往復) | MAP |
43 | 鉱石山 | 1205m | 川場村 | まだです! | MAP | |
44 | 子持山 | 1296m | 沼田市・渋川市・高山村 | 2009.8.29 | 7号橋駐車場→屏風岩→獅子岩→子持山→大ダルミ→7号橋駐車場 | MAP |
45 | 金精山 | 2244m | 片品村・栃木県 | 2016.10.15 | 金精トンネル駐車場→金精峠→温泉ヶ岳→金精峠→金精山→金精峠→駐車場 | MAP |
46 | 桜山 | 591m | 藤岡市 | 2006.12.3 | 第1駐車場→桜山→芝生公園→第1駐車場 | MAP |
47 | 皿伏山 | 1917m | 片品村 | まだです! | MAP | |
48 | 茂倉岳 | 1978m | まなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
49 | 至仏山 | 2228m | 片品村・みなかみ町 | 2008.8.14 | 鳩待峠→至仏山→鳩待峠→尾瀬ヶ原→尾瀬沼→大清水 | MAP |
50 | 蛇骨岳 | 2366m | 嬬恋村 | 2007.7.29 | 車坂峠登山口→槍ヶ鞘→トーミの頭→黒斑山→蛇骨岳→黒斑山→中コース→車坂峠登山口 | MAP |
51 | 十二ヶ岳 | 1201m | 渋川市・高山村 | まだです! | MAP | |
52 | 白毛門 | 1720m | みなかみ町 | まだです! | MAP | |
53 | 白砂山 | 2140m | 六合村・長野県・新潟県 | まだです! | MAP | |
54 | 四郎岳 | 2156m | 片品村 | まだです! | MAP | |
55 | 皇海山 | 2144m | 沼田市・栃木県 | 2001.4.29 | 皇海橋→皇海山(往復) | MAP |
56 | 錫ヶ岳 | 2388m | 片品村・沼田市・栃木県 | まだです! | MAP | |
57 | 諏訪山 | 1549m | 上野村 | まだです! | MAP | |
58 | 諏訪山 | 1207m | 神流町 | まだです! | MAP | |
59 | 石尊山 | 571m | 安中市・高崎市 | 2013.11.16 | 四十七士石像駐車場→四十七士石像→石尊山→駐車場 | MAP |
60 | 仙ノ倉山 | 2026m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
61 | 崇台山 | 299m | 富岡市・安中市 | 2013.11.16 | 安中市ふるさと学習館駐車場→崇台山(往復) | MAP |
62 | 大源太山 | 1764m | みなかみ町 | まだです! | MAP | |
63 | 平標山 | 1984m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
64 | 高岩 | 1080m | 安中市 | まだです! | MAP | |
65 | 高間山 | 1342m | 東吾妻町・長野原町・六合村 | まだです! | MAP | |
66 | 嵩山 | 789m | 中之条町 | 2017.5.5 | 駐車場→表登山道入口→小天狗→不動岩→嵩山(大天狗)→東登山道入口→駐車場 | MAP |
67 | 立岩 | 1265m | 南牧村 | 2007.4.29 | 線ヶ滝登山口→直登ルート→西立岩→威怒牟幾不動→線ヶ滝登山口 | MAP |
68 | 谷川岳 | 1963m | みなかみ町・新潟県 | 2000.10.14 | 天神平→オキノ耳(往復) | MAP |
69 | 丹後山 | 1809m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
70 | 茶臼山 | 294m | 桐生市 | 2007.2.12 | 八王子神社→茶臼山(往復) | MAP |
71 | 角落山 | 1393m | 高崎市 | まだです! | MAP | |
72 | 父不見山 | 1047m | 神流町・埼玉県 | まだです! | MAP | |
73 | 天狗岩 | 1234m | 上野村 | まだです! | 天狗岩登山口→おこもり岩→天狗岩→展望台→登山口 | MAP |
74 | 天狗山 | 690m | 甘楽町 | まだです! | MAP | |
75 | 天丸山 | 1506m | 上野村 | まだです! | MAP | |
76 | 戸神山 | 772m | 沼田市 | 2017.12.2 | 登山口駐車場→;岩場→戸神山→林道→登山道駐車場 | MAP |
77 | 鳴神山 | 980m | 桐生市 | 8回登頂 | 4つのルートから登っています | MAP |
78 | 日暮山 | 1207m | 下仁田町 | まだです! | MAP | |
79 | 日光白根山 | 2578m | 片品村・栃木県 | 2001.10.7 | 菅沼登山口→白根山→五色沼→菅沼登山口 | MAP |
80 | 根本山 | 1199m | みどり市・桐生市 | 2019.4.6 | 根本山登山口→不死熊橋→根本沢コース→根本山神社→根本山→熊鷹山→石鴨林道→登山口 | MAP |
81 | 八間山 | 1935m | 六合村 | 2014.9.13 | 八間山登山口→八間山→池の峠登山口→富士見峠湖畔コース→八間山登山口 | MAP |
82 | 鼻曲山 | 1655m | 高崎市・長野県 | まだです! | MAP | |
83 | 榛名山 | 1449m | 東吾妻町・高崎市・渋川市 | まだです! | 掃部ヶ岳登山口→覗岩→掃部ヶ岳→掃部ヶ岳登山口 | MAP |
84 | 桧沢岳 | 1133m | 南牧村 | 2014.9.27 | 桧沢岳登山口→直登ルート→桧沢岳→東ルート→登山口 | MAP |
85 | 平ヶ岳 | 2141m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
86 | 武能岳 | 1760m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
87 | 武尊山 | 2158m | みなかみ町・川場村・片品村 | 2004.7.28 | 東俣駐車場→武尊山(往復) | MAP |
88 | 巻機山 | 1967m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
89 | 万太郎山 | 1954m | みなかみ町・新潟県 | まだです! | MAP | |
90 | 御荷鉾山 | 1286m | 藤岡市・神流町 | 2006.12.3 | 御荷鉾山登山口→西御荷鉾山(往復) | MAP |
91 | 三国山 | 1636m | みなかみ町・新潟県 | 2015.7.26 | 新潟側三国山登山口→三国峠→三国山(往復) | MAP |
92 | 三峰山 | 1123m | 沼田市・みなかみ町 | 2016.6.11 | 駐車場→河内神社→後閑峰→三峰沼→河内神社→駐車場 | MAP |
93 | 御堂山 | 878m | 下仁田町 | 2021.11.6 | 駐車スペース→登山口→ジジ岩・ババ岩の展望岩→御堂山 | MAP |
94 | 妙義山 | 1104m | 安中市・下仁田町・富岡市 | 2009.5.2 | 中之岳駐車場→第一石門→第二石門→第三石門→第四石門→大砲岩→中之岳神社→駐車場 | MAP |
95 | 物語山 | 1019m | 下仁田町 | 2018.4.30 | 林道入口→登山口→鞍部→物語山西峰→鞍部→物語山南峰→登山口→林道入口 | MAP |
96 | 物見山 | 1375m | 下仁田町・長野県 | 2009.8.14 | 神津牧場→物見岩→物見山→香坂峠→神津牧場 | MAP |
97 | 温泉ヶ岳 | 2333m | 片品村・栃木県 | 2016.10.15 | 金精トンネル駐車場→金精峠→温泉ヶ岳→金精峠→金精山→金精峠→駐車場 | MAP |
98 | 湯ノ丸山 | 2101m | 嬬恋村・長野県 | 2016.7.24 | 地蔵峠→湯ノ丸山→鞍部→烏帽子岳→鞍部→地蔵峠 | MAP |
99 | 横手山 | 2305m | 六合村・長野県 | まだです! | MAP | |
100 | 四ッ又山 | 900m | 下仁田村・南牧村 | まだです! | MAP |
山頂所在地は山域ではなく、あくまで地図上で山頂のある市町村です。 |