山 頂 所 在 地 数 順
順位 | 山頂所在地 | 数 | 山 名 |
1 | 長野県 | 30 | 雨飾山、苗場山、高妻山、四阿山、浅間山、白馬岳、鹿島槍ヶ岳、鷲羽岳、槍ヶ岳、穂高岳、常念岳、笠ヶ岳、焼岳、乗鞍岳、御嶽、美ヶ原、霧ヶ峰、蓼科山、八ヶ岳、甲武信岳、金峰山、木曽駒ヶ岳、空木山、恵那山、甲斐駒ヶ岳、仙丈岳、塩見岳、赤石岳、聖岳、光岳 |
2 | 山梨県 | 11 | 八ヶ岳、甲武信岳、金峰山、瑞牆山、大菩薩岳、富士山、甲斐駒ヶ岳、仙丈岳、鳳凰山、北岳、間ノ岳 |
3 | 北海道 | 9 | 利尻岳、羅臼岳、斜里岳、阿寒岳、大雪山、トムラウシ、十勝岳、幌尻岳、後方羊蹄山 |
3 | 新潟県 | 9 | 魚沼駒ヶ岳、平ヶ岳、巻機山、谷川岳、雨飾山、苗場山、妙高山、火打山、高妻山 |
3 | 富山県 | 9 | 白馬岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、剱岳、立山、薬師岳、黒部五郎岳、黒岳、鷲羽岳 |
3 | 群馬県 | 9 | 谷川岳、奥白根山、皇海山、武尊山、赤城山、草津白根山、四阿山、浅間山、至仏山 |
7 | 静岡県 | 8 | 富士山、天城山、間ノ岳、塩見岳、悪沢岳、赤石岳、聖岳、光岳 |
8 | 福島県 | 6 | 飯豊山、吾妻山、安達太良山、磐梯山、会津駒ヶ岳、燧岳 |
8 | 岐阜県 | 6 | 黒部五郎岳、穂高岳、焼岳、乗鞍岳、恵那山、白山 |
10 | 山形県 | 5 | 鳥海山、月山、朝日岳、蔵王山、吾妻山 |
11 | 栃木県 | 4 | 那須岳、男体山、奥白根山、皇海山 |
12 | 岩手県 | 3 | 八幡平、岩手山、早池峰 |
12 | 埼玉県 | 3 | 両神山、雲取山、甲武信岳 |
14 | 青森県 | 2 | 岩木山、八甲田山 |
14 | 奈良県 | 2 | 大台ヶ原山、大峰山 |
14 | 大分県 | 2 | 九重山、祖母山 |
14 | 宮崎県 | 2 | 霧島山、祖母山 |
14 | 鹿児島県 | 2 | 開聞山、宮ノ浦岳 |
19 | 茨城県 | 1 | 筑波山 |
19 | 東京都 | 1 | 雲取山 |
19 | 神奈川県 | 1 | 丹沢山 |
19 | 石川県 | 1 | 白山 |
19 | 福井県 | 1 | 荒島岳 |
19 | 滋賀県 | 1 | 伊吹山 |
19 | 三重県 | 1 | 大台ヶ原山 |
19 | 鳥取県 | 1 | 大山 |
19 | 徳島県 | 1 | 剣山 |
19 | 愛媛県 | 1 | 石鎚山 |
18 | 熊本県 | 1 | 阿蘇山 |
山頂所在地は山域ではなく、あくまで地図上で山頂のある都道府県です。 |