標 高 順
順位 | No. | 山 名 | 標 高 | 山頂所在地 | Google Maps |
1 | 72 | 富士山 | 3776m | 山梨・静岡県 | MAP |
2 | 80 | 北岳 | 3192m | 山梨県 | MAP |
3 | 55 | 穂高岳 | 3190m | 長野・岐阜県 | MAP |
4 | 81 | 間ノ岳 | 3189m | 山梨・静岡県 | MAP |
5 | 54 | 槍ヶ岳 | 3180m | 長野県 | MAP |
6 | 83 | 悪沢岳 | 3141m | 静岡県 | MAP |
7 | 84 | 赤石岳 | 3120m | 長野・静岡県 | MAP |
8 | 60 | 御嶽 | 3067m | 長野県 | MAP |
9 | 82 | 塩見岳 | 3052m | 長野・静岡県 | MAP |
10 | 78 | 仙丈岳 | 3033m | 長野・山梨県 | MAP |
11 | 59 | 乗鞍岳 | 3026m | 長野・岐阜県 | MAP |
12 | 49 | 立山 | 3015m | 富山県 | MAP |
13 | 85 | 聖岳 | 3013m | 長野・静岡県 | MAP |
14 | 48 | 剱岳 | 2999m | 富山県 | MAP |
15 | 52 | 黒岳 | 2986m | 富山県 | MAP |
16 | 77 | 甲斐駒ケ岳 | 2967m | 長野・山梨県 | MAP |
17 | 74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 長野県 | MAP |
18 | 45 | 白馬岳 | 2932m | 長野・富山県 | MAP |
19 | 50 | 薬師岳 | 2926m | 富山県 | MAP |
20 | 53 | 鷲羽岳 | 2924m | 長野・富山県 | MAP |
21 | 47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2899m | 長野・富山県 | MAP |
22 | 64 | 八ヶ岳 | 2899m | 長野・山梨県 | MAP |
23 | 57 | 笠ヶ岳 | 2898m | 長野県 | MAP |
24 | 75 | 空木山 | 2864m | 長野県 | MAP |
24 | 56 | 常念岳 | 2857m | 長野県 | MAP |
26 | 79 | 鳳凰山 | 2840m | 山梨県 | MAP |
27 | 51 | 黒部五郎岳 | 2840m | 富山・岐阜県 | MAP |
28 | 46 | 五竜岳 | 2814m | 富山県 | MAP |
29 | 87 | 白山 | 2702m | 石川・岐阜県 | MAP |
30 | 68 | 金峰山 | 2599m | 長野・山梨県 | MAP |
31 | 86 | 光岳 | 2591m | 長野・静岡県 | MAP |
32 | 37 | 奥白根山 | 2578m | 群馬・栃木県 | MAP |
33 | 63 | 蓼科山 | 2530m | 長野県 | MAP |
34 | 36 | 男体山 | 2484m | 栃木県 | MAP |
35 | 67 | 甲武信岳 | 2475m | 長野・山梨・埼玉県 | MAP |
36 | 34 | 火打山 | 2462m | 新潟県 | MAP |
37 | 58 | 焼岳 | 2455m | 長野・岐阜県 | MAP |
38 | 33 | 妙高山 | 2454m | 新潟県 | MAP |
39 | 43 | 浅間山 | 2404m | 群馬・長野県 | MAP |
40 | 28 | 燧岳 | 2356m | 福島県 | MAP |
41 | 42 | 四阿山 | 2354m | 群馬・長野県 | MAP |
42 | 35 | 高妻山 | 2353m | 長野・新潟県 | MAP |
43 | 5 | 大雪山 | 2290m | 北海道 | MAP |
44 | 15 | 鳥海山 | 2236m | 山形県 | MAP |
45 | 69 | 瑞牆山 | 2230m | 山梨県 | MAP |
46 | 29 | 至仏山 | 2228m | 群馬県 | MAP |
47 | 76 | 恵那山 | 2191m | 長野・岐阜県 | MAP |
48 | 41 | 草津白根山 | 2165m | 群馬県 | MAP |
49 | 39 | 武尊山 | 2158m | 群馬県 | MAP |
50 | 32 | 苗場山 | 2145m | 長野・新潟県 | MAP |
51 | 38 | 皇海山 | 2144m | 群馬・栃木県 | MAP |
52 | 6 | トムラウシ | 2141m | 北海道 | MAP |
53 | 26 | 平ヶ岳 | 2141m | 新潟県 | MAP |
54 | 23 | 会津駒ケ岳 | 2133m | 福島県 | MAP |
55 | 19 | 飯豊山 | 2105m | 福島県 | MAP |
56 | 7 | 十勝岳 | 2077m | 北海道 | MAP |
57 | 70 | 大菩薩岳 | 2057m | 山梨県 | MAP |
58 | 13 | 岩手山 | 2038m | 岩手県 | MAP |
59 | 31 | 雨飾山 | 1963m | 長野・新潟県 | MAP |
60 | 8 | 幌尻岳 | 2052m | 北海道 | MAP |
61 | 20 | 吾妻山 | 2035m | 山形・福島県 | MAP |
62 | 61 | 美ヶ原 | 2034m | 長野県 | MAP |
63 | 66 | 雲取山 | 2017m | 埼玉県・東京都 | MAP |
64 | 25 | 魚沼駒ケ岳 | 2003m | 新潟県 | MAP |
65 | 16 | 月山 | 1984m | 山形県 | MAP |
66 | 94 | 石鎚山 | 1982m | 愛媛県 | MAP |
67 | 27 | 巻機山 | 1967m | 新潟県 | MAP |
68 | 30 | 谷川岳 | 1963m | 群馬・新潟県 | MAP |
69 | 93 | 剣山 | 1955m | 徳島県 | MAP |
70 | 100 | 宮ノ浦岳 | 1935m | 鹿児島県 | MAP |
71 | 62 | 霧ヶ峰 | 1925m | 長野県 | MAP |
72 | 14 | 早池峰 | 1917m | 岩手県 | MAP |
73 | 24 | 那須岳 | 1915m | 栃木県 | MAP |
74 | 91 | 大峰山 | 1915m | 奈良県 | MAP |
75 | 17 | 朝日岳 | 1870m | 山形県 | MAP |
76 | 18 | 蔵王山 | 1841m | 山形県 | MAP |
77 | 40 | 赤城山 | 1828m | 群馬県 | MAP |
78 | 22 | 磐梯山 | 1819m | 福島県 | MAP |
79 | 95 | 九重山 | 1787m | 大分県 | MAP |
80 | 96 | 祖母山 | 1756m | 宮崎・大分県 | MAP |
81 | 92 | 大山 | 1729m | 鳥取県 | MAP |
82 | 65 | 両神山 | 1723m | 埼玉県 | MAP |
83 | 1 | 利尻岳 | 1721m | 北海道 | MAP |
84 | 9 | 後方羊蹄山 | 1721m | 北海道 | MAP |
85 | 21 | 安達太良山 | 1700m | 福島県 | MAP |
86 | 98 | 霧島山 | 1700m | 宮崎県 | MAP |
87 | 90 | 大台ヶ原山 | 1695m | 三重・奈良県 | MAP |
88 | 2 | 羅臼岳 | 1661m | 北海道 | MAP |
89 | 10 | 岩木山 | 1625m | 青森県 | MAP |
90 | 12 | 八幡平 | 1613m | 岩手県 | MAP |
91 | 97 | 阿蘇山 | 1592m | 熊本県 | MAP |
92 | 11 | 八甲田山 | 1584m | 青森県 | MAP |
93 | 71 | 丹沢山 | 1567m | 神奈川県 | MAP |
94 | 3 | 斜里岳 | 1547m | 北海道 | MAP |
95 | 88 | 荒島岳 | 1523m | 福井県 | MAP |
96 | 4 | 阿寒岳 | 1499m | 北海道 | MAP |
97 | 73 | 天城山 | 1406m | 静岡県 | MAP |
98 | 89 | 伊吹山 | 1377m | 滋賀県 | MAP |
99 | 99 | 開聞山 | 922m | 鹿児島県 | MAP |
100 | 44 | 筑波山 | 877m | 茨城県 | MAP |
山頂所在地は山域ではなく、あくまで地図上で山頂のある都道府県です。 |