標 高 順
| 順位 | No. | 山 名 | 標 高 | 山頂所在地 | Google Maps |
| 1 | 79 | 奥白根山 | 2578m | 片品村 | MAP |
| 2 | 5 | 浅間山 | 2568m | 嬬恋村 | MAP |
| 3 | 38 | 黒斑山 | 2404m | 嬬恋村 | MAP |
| 4 | 56 | 錫ヶ岳 | 2388m | 片品村・沼田市 | MAP |
| 5 | 50 | 蛇骨山 | 2366m | 嬬恋村 | MAP |
| 6 | 6 | 四阿山 | 2354m | 嬬恋村 | MAP |
| 7 | 97 | 温泉ヶ岳 | 2333m | 片品村 | MAP |
| 8 | 99 | 横手山 | 2305m | 六合村 | MAP |
| 9 | 45 | 金精山 | 2244m | 片品村 | MAP |
| 10 | 49 | 至仏山 | 2228m | 片品村・みなかみ町 | MAP |
| 11 | 25 | 篭ノ登山 | 2227m | 嬬恋村 | MAP |
| 12 | 35 | 草津白根山 | 2171m | 嬬恋村・草津町 | MAP |
| 13 | 24 | 御飯岳 | 2160m | 嬬恋村 | MAP |
| 14 | 87 | 武尊山 | 2158m | みなかみ町・川場村・片品村 | MAP |
| 15 | 54 | 四郎岳 | 2156m | 片品村 | MAP |
| 16 | 55 | 皇海山 | 2144m | 沼田市 | MAP |
| 17 | 34 | 鬼怒沼山 | 2141m | 片品村 | MAP |
| 17 | 85 | 平ヶ岳 | 2141m | みなかみ町 | MAP |
| 19 | 53 | 白砂山 | 2140m | 六合村 | MAP |
| 20 | 98 | 湯ノ丸山 | 2101m | 嬬恋村 | MAP |
| 21 | 26 | 笠ヶ岳(尾瀬) | 2058m | 片品村・みなかみ町 | MAP |
| 22 | 60 | 仙ノ倉岳 | 2026m | みなかみ町 | MAP |
| 23 | 39 | 景鶴山 | 2004m | 片品村 | MAP |
| 24 | 63 | 平標山 | 1984m | みなかみ町 | MAP |
| 24 | 48 | 茂倉岳 | 1978m | みなかみ町 | MAP |
| 26 | 88 | 巻機山 | 1967m | みなかみ町 | MAP |
| 27 | 68 | 谷川岳 | 1963m | みなかみ町 | MAP |
| 28 | 89 | 万太郎山 | 1954m | みなかみ町 | MAP |
| 29 | 3 | 朝日岳 | 1945m | みなかみ町 | MAP |
| 30 | 81 | 八間山 | 1935m | 六合村 | MAP |
| 31 | 47 | 皿伏山 | 1917m | 片品村 | MAP |
| 32 | 40 | 袈裟丸山 | 1878m | みどり市 | MAP |
| 33 | 27 | 笠ヶ岳(谷川) | 1852m | みなかみ町 | MAP |
| 34 | 20 | 大水上山 | 1840m | みなかみ町 | MAP |
| 35 | 1 | 赤城山 | 1828m | 富士見村・沼田市・桐生市・前橋市 | MAP |
| 36 | 69 | 丹後山 | 1809m | みなかみ町 | MAP |
| 37 | 62 | 大源太山 | 1764m | みなかみ町 | MAP |
| 38 | 86 | 武能岳 | 1760m | みなかみ町 | MAP |
| 39 | 4 | 浅間隠山 | 1757m | 長野原町・東吾妻町・高崎市 | MAP |
| 40 | 16 | エビ山 | 1744m | 六合村 | MAP |
| 41 | 52 | 白毛門 | 1720m | みなかみ町 | MAP |
| 42 | 82 | 鼻曲山 | 1655m | 高崎市 | MAP |
| 43 | 32 | 鹿俣山 | 1637m | みなかみ町・沼田市 | MAP |
| 44 | 91 | 三国山 | 1636m | みなかみ町 | MAP |
| 45 | 9 | 阿能川岳 | 1611m | みなかみ町 | MAP |
| 46 | 12 | 稲包山 | 1598m | 中之条町・みなかみ町 | MAP |
| 47 | 57 | 諏訪山(上野村) | 1549m | 上野村 | MAP |
| 48 | 2 | 赤久縄山 | 1522m | 藤岡市・神流町 | MAP |
| 49 | 75 | 天丸山 | 1506m | 上野村 | MAP |
| 50 | 83 | 榛名山 | 1499m | 東吾妻町・高崎市・渋川市 | MAP |
| 51 | 10 | 荒船山 | 1423m | 下仁田町・南牧村 | MAP |
| 52 | 71 | 角落山 | 1393m | 高崎市 | MAP |
| 53 | 96 | 物見山 | 1375m | 下仁田町 | MAP |
| 54 | 13 | 稲含山 | 1370m | 甘楽町・下仁田町 | MAP |
| 55 | 65 | 高間山 | 1342m | 東吾妻町・長野原町・六合村 | MAP |
| 56 | 7 | 吾妻耶山 | 1323m | みなかみ町 | MAP |
| 57 | 29 | 迦葉山 | 1322m | 沼田市 | MAP |
| 58 | 44 | 子持山 | 1296m | 沼田市・渋川市・高山村 | MAP |
| 59 | 90 | 御荷鉾山 | 1286m | 藤岡市・神流町 | MAP |
| 60 | 67 | 立岩 | 1265m | 南牧村 | MAP |
| 61 | 21 | 大峰山 | 1255m | みなかみ町 | MAP |
| 62 | 73 | 天狗岩 | 1234m | 上野村 | MAP |
| 63 | 23 | 小野子山 | 1208m | 渋川市・高山村 | MAP |
| 64 | 58 | 諏訪山(神流町) | 1207m | 神流町 | MAP |
| 64 | 78 | 日暮山 | 1207m | 下仁田町 | MAP |
| 66 | 43 | 鉱石山 | 1205m | 川場村 | MAP |
| 67 | 51 | 十二ヶ岳 | 1201m | 渋川市・高山村 | MAP |
| 68 | 80 | 根本山 | 1199m | みどり市・桐生市 | MAP |
| 69 | 28 | 笠丸山 | 1189m | 上野村 | MAP |
| 70 | 17 | 烏帽子岳 | 1182m | 南牧村・上野村 | MAP |
| 71 | 84 | 桧沢岳 | 1133m | 南牧村 | MAP |
| 72 | 18 | 王城山 | 1123m | 長野原町 | MAP |
| 72 | 92 | 三峰山 | 1123m | 沼田市・みなかみ町 | MAP |
| 74 | 94 | 妙義山 | 1104m | 安中市・下仁田町・富岡市 | MAP |
| 75 | 22 | 小沢岳 | 1089m | 下仁田町・南牧村 | MAP |
| 76 | 64 | 高岩 | 1080m | 安中市 | MAP |
| 77 | 72 | 父不見山 | 1047m | 神流町 | MAP |
| 78 | 95 | 物語山 | 1019m | 下仁田町 | MAP |
| 79 | 30 | 鹿岳 | 1015m | 下仁田町・南牧村 | MAP |
| 80 | 77 | 鳴神山 | 980m | 桐生市 | MAP |
| 81 | 36 | 栗生山 | 968m | 桐生市 | MAP |
| 82 | 100 | 四ッ俣山 | 900m | 下仁田町・南牧村 | MAP |
| 83 | 11 | 有笠山 | 888m | 中之条町 | MAP |
| 84 | 93 | 御堂山 | 878m | 下仁田町 | MAP |
| 85 | 37 | 黒滝山 | 870m | 南牧村 | MAP |
| 86 | 19 | 大桁山 | 836m | 富岡市・下仁田町 | MAP |
| 87 | 14 | 岩櫃山 | 795m | 東吾妻町 | MAP |
| 88 | 66 | 嵩山 | 789m | 中之条町 | MAP |
| 89 | 76 | 戸神山 | 772m | 沼田市 | MAP |
| 90 | 74 | 天狗山 | 690m | 甘楽町 | MAP |
| 91 | 42 | 荒神山 | 624m | 桐生市・みどり市 | MAP |
| 92 | 46 | 桜山 | 591m | 藤岡市 | MAP |
| 93 | 59 | 石尊山 | 571m | 安中市・高崎市 | MAP |
| 94 | 15 | 牛伏山 | 491m | 吉井町 | MAP |
| 95 | 8 | 吾妻山 | 481m | 桐生市 | MAP |
| 96 | 61 | 崇台山 | 299m | 富岡市・安中市 | MAP |
| 97 | 70 | 茶臼山 | 294m | 桐生市 | MAP |
| 98 | 31 | 金山 | 236m | 太田市 | MAP |
| 99 | 33 | 観音山 | 227m | 高崎市 | MAP |
| 100 | 41 | 庚申山 | 189m | 藤岡市 | MAP |
| 山頂所在地は山域ではなく、あくまで地図上で山頂のある市町村です。 |