日本百名山

有効投票:2,114

回答 順位 項目 得票 割合
1槍ヶ岳 140 6.6 6.6%
2穂高岳 105 5.0 5.0%
3富士山 100 4.7 4.7%
4剱岳 97 4.6 4.6%
5鳥海山 87 4.1 4.1%
6八ヶ岳 80 3.8 3.8%
7丹沢山 70 3.3 3.3%
8甲斐駒ヶ岳 69 3.3 3.3%
9北岳 65 3.1 3.1%
10白馬岳 59 2.8 2.8%
11白山 56 2.6 2.6%
12月山 51 2.4 2.4%
13浅間山 45 2.1 2.1%
14谷川岳 42 2.0 2.0%
15武尊山 37 1.8 1.8%
16開聞岳 35 1.7 1.7%
17岩手山 34 1.6 1.6%
18塩見岳 31 1.5 1.5%
19恵那山 27 1.3 1.3%
19トムラウシ 27 1.3 1.3%
19常念岳 27 1.3 1.3%
19金峰山 27 1.3 1.3%
19筑波山 27 1.3 1.3%
24奥白根山 26 1.2 1.2%
25飯豊山 25 1.2 1.2%
26平ヶ岳 23 1.1 1.1%
27磐梯山 22 1.0 1.0%
28木曽駒ヶ岳 21 1.0 1.0%
28瑞牆山 21 1.0 1.0%
30鹿島槍ヶ岳 19 0.9 0.9%
31至仏山 17 0.8 0.8%
31宮ノ浦岳 17 0.8 0.8%
33苗場山 16 0.8 0.8%
33立山 16 0.8 0.8%
33利尻岳 16 0.8 0.8%
33男体山 16 0.8 0.8%
37安達太良山 14 0.7 0.7%
37赤石岳 14 0.7 0.7%
37会津駒ヶ岳 14 0.7 0.7%
40笠ヶ岳 13 0.6 0.6%
41大山 12 0.6 0.6%
41朝日岳 12 0.6 0.6%
41鳳凰山 12 0.6 0.6%
41那須岳 12 0.6 0.6%
45乗鞍岳 11 0.5 0.5%
45御嶽 11 0.5 0.5%
45石鎚山 11 0.5 0.5%
45九重山 11 0.5 0.5%
45仙丈岳 11 0.5 0.5%
45鷲羽岳 11 0.5 0.5%
51後方羊蹄山 10 0.5 0.5%
51赤城山 10 0.5 0.5%
51黒部五郎岳 10 0.5 0.5%
54蔵王山 9 0.4 0.4%
54八甲田山 9 0.4 0.4%
54大雪山 9 0.4 0.4%
54草津白根山 9 0.4 0.4%
54燧岳 9 0.4 0.4%
54蓼科山 9 0.4 0.4%
54薬師岳 9 0.4 0.4%
54五竜岳 9 0.4 0.4%
54火打山 9 0.4 0.4%
54阿蘇山 9 0.4 0.4%
64魚沼駒ヶ岳 8 0.4 0.4%
64大菩薩岳 8 0.4 0.4%
64伊吹山 8 0.4 0.4%
64雨飾山 8 0.4 0.4%
64霧島山 8 0.4 0.4%
64両神山 8 0.4 0.4%
64岩木山 8 0.4 0.4%
64巻機山 8 0.4 0.4%
64剣山 8 0.4 0.4%
73四阿山 7 0.3 0.3%
73霧ヶ峰 7 0.3 0.3%
73妙高山 7 0.3 0.3%
73甲武信岳 7 0.3 0.3%
73吾妻山 7 0.3 0.3%
73間ノ岳 7 0.3 0.3%
73悪沢岳 7 0.3 0.3%
73早池峰 7 0.3 0.3%
73羅臼岳 7 0.3 0.3%
82焼岳 6 0.3 0.3%
82聖岳 6 0.3 0.3%
82黒岳 6 0.3 0.3%
82大峰山 6 0.3 0.3%
82光岳 6 0.3 0.3%
82皇海山 6 0.3 0.3%
82美ヶ原 6 0.3 0.3%
82空木岳 6 0.3 0.3%
90幌尻岳 5 0.2 0.2%
90雲取山 5 0.2 0.2%
90八幡平 5 0.2 0.2%
90高妻山 5 0.2 0.2%
90斜里岳 5 0.2 0.2%
95阿寒岳 4 0.2 0.2%
95十勝岳 4 0.2 0.2%
95大台ヶ原山 4 0.2 0.2%
95祖母山 4 0.2 0.2%
95荒島岳 4 0.2 0.2%
95天城山 4 0.2 0.2%



- WebEnquete -