日本百名山

有効投票:2,079

回答 順位 項目 得票 割合
1槍ヶ岳 140 6.7 6.7%
2穂高岳 104 5.0 5.0%
3富士山 100 4.8 4.8%
4剱岳 96 4.6 4.6%
5鳥海山 85 4.1 4.1%
6八ヶ岳 80 3.8 3.8%
7丹沢山 70 3.4 3.4%
8甲斐駒ヶ岳 69 3.3 3.3%
9北岳 65 3.1 3.1%
10白馬岳 58 2.8 2.8%
11白山 56 2.7 2.7%
12月山 51 2.5 2.5%
13浅間山 45 2.2 2.2%
14谷川岳 42 2.0 2.0%
15武尊山 37 1.8 1.8%
16開聞岳 35 1.7 1.7%
17岩手山 33 1.6 1.6%
18塩見岳 31 1.5 1.5%
19恵那山 27 1.3 1.3%
19トムラウシ 27 1.3 1.3%
19常念岳 27 1.3 1.3%
19金峰山 27 1.3 1.3%
23奥白根山 26 1.3 1.3%
23筑波山 26 1.3 1.3%
25飯豊山 25 1.2 1.2%
26磐梯山 22 1.1 1.1%
27木曽駒ヶ岳 21 1.0 1.0%
27瑞牆山 21 1.0 1.0%
29鹿島槍ヶ岳 19 0.9 0.9%
30至仏山 17 0.8 0.8%
30宮ノ浦岳 17 0.8 0.8%
32苗場山 16 0.8 0.8%
32立山 16 0.8 0.8%
32利尻岳 16 0.8 0.8%
35男体山 15 0.7 0.7%
36安達太良山 14 0.7 0.7%
36赤石岳 14 0.7 0.7%
36会津駒ヶ岳 14 0.7 0.7%
39笠ヶ岳 13 0.6 0.6%
40大山 12 0.6 0.6%
40朝日岳 12 0.6 0.6%
40鳳凰山 12 0.6 0.6%
43乗鞍岳 11 0.5 0.5%
43御嶽 11 0.5 0.5%
43石鎚山 11 0.5 0.5%
43九重山 11 0.5 0.5%
43仙丈岳 11 0.5 0.5%
48後方羊蹄山 10 0.5 0.5%
48那須岳 10 0.5 0.5%
48赤城山 10 0.5 0.5%
48黒部五郎岳 10 0.5 0.5%
48鷲羽岳 10 0.5 0.5%
53蔵王山 9 0.4 0.4%
53八甲田山 9 0.4 0.4%
53大雪山 9 0.4 0.4%
53草津白根山 9 0.4 0.4%
53燧岳 9 0.4 0.4%
53蓼科山 9 0.4 0.4%
53薬師岳 9 0.4 0.4%
53五竜岳 9 0.4 0.4%
53火打山 9 0.4 0.4%
53阿蘇山 9 0.4 0.4%
63魚沼駒ヶ岳 8 0.4 0.4%
63大菩薩岳 8 0.4 0.4%
63伊吹山 8 0.4 0.4%
63雨飾山 8 0.4 0.4%
63霧島山 8 0.4 0.4%
63両神山 8 0.4 0.4%
63岩木山 8 0.4 0.4%
70四阿山 7 0.3 0.3%
70霧ヶ峰 7 0.3 0.3%
70妙高山 7 0.3 0.3%
70甲武信岳 7 0.3 0.3%
70巻機山 7 0.3 0.3%
70吾妻山 7 0.3 0.3%
70間ノ岳 7 0.3 0.3%
70悪沢岳 7 0.3 0.3%
70早池峰 7 0.3 0.3%
79羅臼岳 6 0.3 0.3%
79焼岳 6 0.3 0.3%
79聖岳 6 0.3 0.3%
79平ヶ岳 6 0.3 0.3%
79黒岳 6 0.3 0.3%
79大峰山 6 0.3 0.3%
79光岳 6 0.3 0.3%
79皇海山 6 0.3 0.3%
87美ヶ原 5 0.2 0.2%
87幌尻岳 5 0.2 0.2%
87空木岳 5 0.2 0.2%
87雲取山 5 0.2 0.2%
87八幡平 5 0.2 0.2%
87剣山 5 0.2 0.2%
87高妻山 5 0.2 0.2%
87斜里岳 5 0.2 0.2%
95阿寒岳 4 0.2 0.2%
95十勝岳 4 0.2 0.2%
95大台ヶ原山 4 0.2 0.2%
95祖母山 4 0.2 0.2%
95荒島岳 4 0.2 0.2%
95天城山 4 0.2 0.2%



- WebEnquete -