ぐんま百名山

有効投票:936

回答 順位 項目 得票 割合
1谷川岳 106 11.3 11.3%
2至仏山 63 6.7 6.7%
3赤城山 49 5.2 5.2%
4妙義山 44 4.7 4.7%
5袈裟丸山 43 4.6 4.6%
6武尊山 42 4.5 4.5%
7仙ノ倉山 40 4.3 4.3%
7浅間山 40 4.3 4.3%
9奥白根山 33 3.5 3.5%
10金山 27 2.9 2.9%
11吾妻山 26 2.8 2.8%
12茂倉岳 25 2.7 2.7%
13金精山 24 2.6 2.6%
14子持山 20 2.1 2.1%
15巻機山 19 2.0 2.0%
16浅間隠山 17 1.8 1.8%
16四阿山 17 1.8 1.8%
18平標山 16 1.7 1.7%
19十二ヶ岳 14 1.5 1.5%
20白毛門 12 1.3 1.3%
20庚申山 12 1.3 1.3%
20湯ノ丸山 12 1.3 1.3%
23笠ヶ岳(尾瀬) 11 1.2 1.2%
23黒斑山 11 1.2 1.2%
23草津白根山 11 1.2 1.2%
26鳴神山 10 1.1 1.1%
26白砂山 10 1.1 1.1%
28平ヶ岳 8 0.9 0.9%
28御荷鉾山 8 0.9 0.9%
30荒船山 7 0.7 0.7%
31岩櫃山 6 0.6 0.6%
31皇海山 6 0.6 0.6%
31立岩 6 0.6 0.6%
31根本山 6 0.6 0.6%
35小野子山 5 0.5 0.5%
35篭ノ登山 5 0.5 0.5%
35荒神山 5 0.5 0.5%
35武能岳 5 0.5 0.5%
35榛名山 5 0.5 0.5%
40戸神山 4 0.4 0.4%
40朝日岳 4 0.4 0.4%
40横手山 4 0.4 0.4%
40茶臼山 4 0.4 0.4%
40温泉ヶ岳 4 0.4 0.4%
45八間山 3 0.3 0.3%
45嵩山 3 0.3 0.3%
45鹿岳 3 0.3 0.3%
45牛伏山 3 0.3 0.3%
45稲含山 3 0.3 0.3%
45蛇骨岳 3 0.3 0.3%
45笠丸山 3 0.3 0.3%
45御堂山 3 0.3 0.3%
45高岩 3 0.3 0.3%
54阿能川岳 2 0.2 0.2%
54高間山 2 0.2 0.2%
54小沢岳 2 0.2 0.2%
54桜山 2 0.2 0.2%
54丹後山 2 0.2 0.2%
54景鶴山 2 0.2 0.2%
54物語山 2 0.2 0.2%
54有笠山 2 0.2 0.2%
54角落山 2 0.2 0.2%
54鬼怒沼山 2 0.2 0.2%
54天狗岩 2 0.2 0.2%
54三峰山 2 0.2 0.2%
54四ッ又山 2 0.2 0.2%
54烏帽子岳 2 0.2 0.2%
54天丸山 2 0.2 0.2%
54黒滝山 2 0.2 0.2%
70諏訪山(上野村) 1 0.1 0.1%
70万太郎山 1 0.1 0.1%
70エビ山 1 0.1 0.1%
70大源太山 1 0.1 0.1%
70鼻曲山 1 0.1 0.1%
70物見山 1 0.1 0.1%
70三国山 1 0.1 0.1%
70鉱石山 1 0.1 0.1%
70四郎岳 1 0.1 0.1%
70日暮山 1 0.1 0.1%
70崇台山 1 0.1 0.1%
70観音山 1 0.1 0.1%
70笠ヶ岳(谷川) 1 0.1 0.1%
70桧沢岳 1 0.1 0.1%
70天狗山 1 0.1 0.1%
70大峰山 1 0.1 0.1%
70迦葉山 1 0.1 0.1%
70諏訪山(神流町) 1 0.1 0.1%
70錫ヶ岳 1 0.1 0.1%
70父不見山 1 0.1 0.1%
70栗生山 1 0.1 0.1%
70鹿俣山 1 0.1 0.1%
70石尊山 1 0.1 0.1%
70吾妻耶山 1 0.1 0.1%
70皿伏山 1 0.1 0.1%
70御飯岳 1 0.1 0.1%
70稲包山 1 0.1 0.1%
70赤久縄山 1 0.1 0.1%
70王城山 1 0.1 0.1%
70大水上山 1 0.1 0.1%
70大桁山 1 0.1 0.1%



- WebEnquete -